| Прайс на строительно-ремонтные работы от 01.01.2020 | ||||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость | |
| Земляные работы | ||||
| 1 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 300 | |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 700 | |
| 3 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 300 | |
| 4 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно до 300мм | м2 | 250 | |
| 5 | Подготовка уплотненных оснований из песка послойно свыше 300мм | м2 | 350 | |
| 6 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно до 300мм | м2 | 350 | |
| 7 | Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно свыше 300мм | м2 | 450 | |
| Фундамент | ||||
| 1 | Устройство бетонной подготовки (слой от 50 мм до 100 мм) | м2 | 200 | |
| 2 | Монтаж фундаментных блоков (ФБС) с заделкой швов | шт. | 600 | |
| 3 | Устройство монолитных ж/б ростверков, лент, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | от 2000 | |
| 4 | Устройство монолитных ж/б стен цоколя, включая арматурные и опалубочные работы | м3 | от 3000 | |
| 5 | Устройство монолитных фундаментных плит | м3 | от 2000 | |
| 6 | Устройство монолитных ж/б колонн | м.пог. | 3500 | |
| 7 | Устройство монолитных ж/б лестниц, включая арматурные и опалубочные работы 1 ступень | шт. | от 1000 | |
| 8 | Монтаж плит перекрытия на фундамент | шт. | 500 | |
| Гидроизоляция, утепление фундамента/цоколя | ||||
| 1 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 150 | |
| 2 | Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 300 | |
| 3 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | м2 | 160 | |
| 4 | Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 350 | |
| 5 | Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 150 | |
| 6 | Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 250 | |
| 7 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | м2 | 200 | |
| 8 | Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (2 слоя) | м2 | 350 | |
| 9 | Наружное утепление стен цоколя ЭППС | м2 | 250 | |
| Стены и перекрытия | ||||
| 1 | Кладка из облицовочного кирпича под струбцину с сажей | м3 | от 1500 | |
| 2 | Кладка из кирпича, керамических блоков несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1800 | |
| 3 | Кладка из блоков ячеистого бетона (пенобетон, газосиликат) несущих и ограждающих конструкций стен | м3 | 1600 | |
| 4 | Кладка перегородок | м2 | 500 | |
| 5 | Кладка арочных сводов оконных и дверных проемов | м.п. | от 1000 | |
| 6 | Установка ж/б перемычек на растворе | м3 | 1800 | |
| 7 | Установка плит перекрытий с нивелировкой и заделкой | шт. | 700 | |
| 8 | Устройство монолитных ж/б перекрытий | м3 | 3000 | |
| 9 | Устройство монолитных ж/б некратных участков | м3 | 4000 | |
| 10 | Изготовление деревянных перекрытий с утеплением | м2 | 500 | |
| Кровля | ||||
| 1 | Устройство крыши не утепленной простой с жесткой кровлей | м2 | от 700 | |
| 2 | Устройство крыши не утеплённой сложной с жесткой кровлей | м2 | от 900 | |
| 3 | Устройство крыши не утеплённой простой с мягкой кровлей | м2 | от 1000 | |
| 4 | Устройство крыши не утеплённой сложной с мягкой кровлей | м2 | от 1200 | |
| 5 | Устройство крыши утеплённой простой с жесткой кровлей | м2 | от 1000 | |
| 6 | Устройство крыши утеплённой сложной с жесткой кровлей | м2 | от 1200 | |
| 7 | Устройство крыши утеплённой простой с мягкой кровлей | м2 | от 1400 | |
| 8 | Устройство крыши утеплённой сложной с мягкой кровлей | м2 | от 1500 | |
| 9 | Подшивка чернового потолка, доска 30мм | м2 | 100 | |
| 10 | Монтаж пароизоляционного слоя | м2 | 50 | |
| 11 | Монтаж гидроизоляционного слоя | м2 | 50 | |
| 12 | Монтаж теплоизоляционного слоя до 150 мм | м2 | 150 | |
| 13 | Монтаж теплоизоляционного слоя свыше 150 мм | м2 | 200 | |
| 14 | Изготовление и монтаж карнизной коробки (дерево) | м.п. | 200 | |
| 15 | Изготовление и монтаж фронтонного свеса (дерево) | м.п. | 200 | |
| 16 | Подшивка карнизных свесов (перфорированные софиты) | м2 | 400 | |
| 17 | Подшивка фронтонных свесов (не перфорированные софиты) | м2 | 450 | |
| 18 | Монтаж мансардных окон | шт. | 4000 | |
| 19 | Монтаж трубчатых снегозадержателей | п.пог | 450 | |
| 20 | Монтаж элементов снегозадержания (мягкая кровля) | шт. | 50 | |
| 21 | Монтаж водосточной системы (в комплекте) | м.п. | 450 | |
| Фасадные работы | ||||
| 1 | Установка, демонтаж строительных лесов | м2 | 100 | |
| 2 | Шпаклевка стен основания | м2 | 200 | |
| 3 | Грунтовка стен основания | м2 | 50 | |
| 4 | Монтаж теплоизоляционных плит ПСБС-25ф (до 100мм) | м2 | 200 | |
| 5 | Монтаж минераловатных теплоизоляционных плит (до 100мм) | м2 | 300 | |
| 6 | Штукатурка до 50 мм с армированием | м2 | 450 | |
| 7 | Декоративная штукатурка с подготовкой | м2 | от 350 | |
| 8 | Покраска фасада (1 слой) | м2 | 150 | |
| 9 | Покраска фасада (2 слоя) | м2 | 250 | |
| 10 | Облицовка стен клинкерной плиткой с расшивкой швов | м2 | 850 | |
| 11 | Облицовка стен цоколей природным/искусственным камнем с подготовкой штукатурного основания и утеплен. | м2 | 850 | |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КВАРТИР, ОФИСОВ И ДАЧ | ||||
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Стоимость | |
| Демонтажные работы | ||||
| 1 | Снятие старых обоев 1 слой | м2 | 50 | |
| 2 | Сбивка штукатурки | м2 | 70 | |
| 3 | Размывка, зачистка потолка | м2 | 100 | |
| 4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 110 | |
| 5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м2 | 150 | |
| 6 | Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м2 | 250 | |
| 7 | Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м2 | от 300 | |
| 8 | Демонтаж навесной конструкции потолка | м2 | 150 | |
| 9 | Демонтаж паркета, паркетной доски | м2 | 100 | |
| 10 | Демонтаж старого плинтуса | мп. | 30 | |
| 11 | Демонтаж старой краски (стены) | м2 | 120 | |
| 12 | Демонтаж старой краски (отолок) | м2 | 150 | |
| 13 | Демонтаж двери | шт. | 200 | |
| 15 | Демонтаж окна | шт. | 300 | |
| 16 | Демонтаж плитки со стен, полов (без сохранения) | м2 | 150 | |
| 17 | Демонтаж смесителей | шт. | 200 | |
| 18 | Демонтаж ванны | шт. | 800 | |
| 19 | Демонтаж биде и унитазов | шт. | 500 | |
| 20 | Демонтаж фановых, водопроводных труб | мп. | 100 | |
| 21 | Электрощит демонтаж | шт. | 1200 | |
| 22 | Демонтаж стен и перегородок (петонблоки, шлакоблоки. кирпич) | м2 | 300 | |
| 23 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | м3 | 2000 | |
| 24 | Демонтаж ж/б конструкций | м2 | 3000 | |
| Полы | ||||
| 1 | Грунтовка пола в один слой | м2 | 30 | |
| 2 | Цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм | м2 | 300 | |
| 3 | Цементно-песчаная стяжка толщиной от 50 мм. до 70 мм. | м2 | 350 | |
| 4 | Установка маяков | м2 | 50 | |
| 5 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 50 | |
| 6 | Наливные (самовыравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м2 | 250 | |
| 7 | Устройство гидроизоляции пола пленкой ПВХ | м2 | 30 | |
| 8 | Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | м2 | 200 | |
| 10 | Настил паркета штучного на готовое основание | м2 | 700 | |
| 11 | Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание. | м2 | 350 | |
| 12 | Циклевка/шлифовка паркета. | м2 | 400 | |
| 13 | Шпатлевка паркета | м2 | 160 | |
| 14 | Покрытие паркета лаком в 2 слоя | м2 | 250 | |
| 15 | Настил линолеума, ковровых покрытий | м2 | 200 | |
| 16 | Монтаж плинтуса | мп. | 120 | |
| 17 | Монтаж профильных порожков | мп. | 180 | |
| 18 | Окраска плинтуса или наличника | мп. | 80 | |
| 19 | Укладка кафельной плитки | м2 | 500 | |
| 20 | Установка бордюра и керамического плинтуса | мп. | 550 | |
| 21 | Затирка шва | м2 | 90 | |
| Стены | ||||
| 1 | Штукатурка до 3 см. | м2 | 300 | |
| 2 | Штукатурка до 6 см. | м2 | 350 | |
| 3 | Грунтовка | м2 | 30 | |
| 4 | Монтаж полимерной сетки | м2 | 50 | |
| 5 | Шпаклёвка стен из ГКЛ | м2 | 200 | |
| 6 | Шпаклёвка стен под текстурную окраску | м2 | 250 | |
| 7 | Шпаклевка стен | м2 | 300 | |
| 8 | Окраска стен по шпаклевке | м2 | 150 | |
| 9 | Монтаж стеновых панелей | м2 | 450 | |
| 10 | Оклейка обоями с подгоном рисунка | м2 | 200 | |
| 11 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 | |
| 12 | Облицовка откосов, колонн керамической плиткой | м2 | 900 | |
| 13 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 80 | |
| 14 | Затирка швов | м2 | 80 | |
| 15 | Изготовление ревизий на магнитном креплении | шт. | 300 | |
| 16 | Устройство стен из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 370 | |
| 17 | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 400 | |
| 18 | Утепление | м2 | 65 | |
| 19 | Обшивка вагонкой, панелями | м2 | 380 | |
| 20 | Обработка углов помещения уголками и раскладками | мп. | 100 | |
| Окна | ||||
| 1 | Покраска оконных рам | м2 | 1100 | |
| 2 | Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 2000 | |
| 3 | Оконные откосы внутренняя штукатурка | м пог | 300 | |
| 4 | Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 700 | |
| 5 | Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 700 | |
| 6 | Монтаж окна | шт. | от 1500,0 | |
| Двери | ||||
| 1 | Покраска двери | шт. | 1000 | |
| 2 | Установка дверного блока | шт. | 1700 | |
| 3 | Сборка дверной коробки | шт. | 400 | |
| 4 | Монтаж доборной планки (до 5 см.) | мп. | 200 | |
| 5 | Установка готовой арки | шт. | 2000 | |
| 6 | Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300 | |
| 7 | Установка замка | шт. | 500 | |
| 8 | Установка наличника | п.м | 100 | |
| Потолок | ||||
| 1 | Штукатурка | м2 | 450 | |
| 2 | Грунтовка | м2 | 50 | |
| 3 | Шпаклёвка (первый слой) | м2 | 200 | |
| 4 | Шпаклёвка (финишный слой) | м2 | 300 | |
| 5 | Окраска за 2 раза | м2 | 160 | |
| 6 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу | м2 | 450 | |
| 7 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (прямолинейный) | м2 | 550 | |
| 8 | Устройство потолков из ГКЛ по металл. каркасу в 2 уровня (криволинейный) | м2 | 850 | |
| 9 | Утепление | м2 | 90 | |
| 10 | Обшивка вагонкой, панелями | м2 | 500 | |
| 11 | Наклейка малярной сетки | м2 | 100 | |
| 12 | Устройство подвесных потолков | м2 | 400 | |
| Сантехника | ||||
| 1 | Установка смесителя | шт. | 500-1000 | |
| 2 | Раковины (без смесителя) | шт. | 1000 | |
| 3 | Монтаж мойки кухонной | шт. | 1000 | |
| 4 | Установка мойдодыра | шт. | 1500 | |
| 5 | Установка унитаза | шт. | 1000 | |
| 6 | Установка биде | шт. | 1500 | |
| 7 | Монтаж ванны чугунной | шт. | 2500 | |
| 8 | Монтаж ванны стальной | шт. | 2000 | |
| 9 | Монтаж ванны пластиковой | шт. | 2500 | |
| 10 | Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4000 | |
| 11 | Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1000 | |
| 12 | Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1000 | |
| 13 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1500 | |
| 14 | Установка сифона раковины | шт. | 250 | |
| 15 | Обвязка ванны (установка «слив-перелив») | шт. | 350 | |
| 16 | Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 500 | |
| 17 | Установка счетчика водомерного | шт. | 500 | |
| 18 | Установка редуктора | шт. | 1000 | |
| 19 | Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1600 | |
| 20 | Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | мп. | 400 | |
| 21 | Монтаж фановых труб | мп. | 250 | |
| 22 | Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1500-2000 | |
| 23 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1100 | |
| 24 | Монтаж водопроводных труб | мп. | 150 | |
| 25 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 50 | |
| 26 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 | |
| 27 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 1000 | |
| 28 | Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000 | |
| 29 | Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 | |
| 30 | Монтаж настенного котла открытого типа | шт. | 5000 | |
| 31 | Монтаж настенного котла закрытого типа | шт. | 7000 | |
| 32 | Монтаж напольного котла | шт. | 10000 | |
| 33 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | 7000 | |
| 34 | Монтаж газового бойлера | шт. | 7000 | |
| 35 | Узел теплого пола | шт. | 3000 | |
| 36 | Укладка теплого пола | м3 | 450 | |
| 37 | Обвязка коллектора с гидрострелкой | шт. | 7000 | |
| Электрика | ||||
| 1 | Установка электросчетчика | шт. | 1500 | |
| 2 | Установка автомата | шт. | 250 | |
| 3 | Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 | |
| 4 | Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 | |
| 5 | Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170 | |
| 6 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | мп. | 270 | |
| 7 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | мп. | 220 | |
| 8 | Проводка кабеля | мп. | 50 | |
| 9 | Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | мп. | 80 | |
| 10 | Установка светильника | шт. | 300 | |
| 11 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 | |
| 12 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 | |
| 13 | Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 | |
| 14 | Электрощит монтаж | шт. | 1500 | |
| 15 | Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 400 | |
| 16 | Установка звонка | шт. | 250 | |
| 17 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 | |
| 18 | Устройство теплых полов | м2 | 800 | |
| 19 | Заделка штробы | мп. | 50 | |
| 20 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 | |
| 21 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 | |
| Разгрузочно-погрузочные работы | ||||
| 1 | Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | тн. | 2000 | |
| 2 | Вынос мусора, погрузка в контейнер | тн. | 2000 | |
| Организация работ, снабжение, технадзор, изменение проекта по согласованию с заказчиком входит в стоимость работ | ||||
